Return |35th Inf| 36th Inf| 37th Inf| 37th Hist| 14th Art| 135th | Navy| Histories| Service| Pensions| Letters| Medal| Poster |Search
| No. | 1 | ||
|---|---|---|---|
| NAME | Albert Ash | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 36 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 10 | ||
| COMPLEXION | Light | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Washington | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Farmer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Mar 1/64 | |
| WHERE | New Berne | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Mch 1/64 | |
| WHERE | New Berne, NC | ||
| BY WHOM | Maj Kennedy | ||
| TERM | 3 years | ||
| REMARKS | Appointed Sargent May 20th 1864. | ||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 2 | ||
| NAME | Henry Artis | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 20 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 5 | ||
| COMPLEXION | Dark | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Hertford | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Farmer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Mar 1/64 | |
| WHERE | New Berne | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Mch 1/64 | |
| WHERE | New Berne, NC | ||
| BY WHOM | Maj Kennedy | ||
| TERM | 3 years | ||
| REMARKS | Appointed Corporal May 20th 1864.
Died April 25th 1865 at Regtl Hospital. | ||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 3 | ||
| NAME | Harmon Allen | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 33 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 5 | ||
| COMPLEXION | Light | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Hertford | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Farmer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Mar 1/64 | |
| WHERE | New Berne | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Mch 1/64 | |
| WHERE | New Berne, NC | ||
| BY WHOM | Maj Kennedy | ||
| TERM | 3 years | ||
| REMARKS | Died in Foster Gen. Hospital, New Berne N.C. Oct 17th 1864 of Desease. | ||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 4 | ||
| NAME | Isaac Acott | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 30 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 5 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Black | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Washington | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Apr 25/64 | |
| WHERE | New Berne | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 25/64 | |
| WHERE | New Berne, NC | ||
| BY WHOM | Maj Kennedy | ||
| TERM | 3 years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 5 | ||
| NAME | Aaron Agustus | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 18 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 4 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Black | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Beaufort Co | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Farmer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Sept 4/64 | |
| WHERE | New Berne | ||
| BY WHOM | S. Giles | ||
| TERM | 3 yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Sept 4/64 | |
| WHERE | New Berne, NC | ||
| BY WHOM | Maj Kennedy | ||
| TERM | 3 years | ||
| REMARKS | Transferred to Co "M" per S. O. No. 24, Hd Qrs 14th U.S.C.H.A. April 3d 1865. | ||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 6 | ||
| NAME | Julius Artis | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 22 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 10 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Black | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Hertford Co | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Sept 2/64 | |
| WHERE | New Berne | ||
| BY WHOM | J. N. Frances | ||
| TERM | 3 yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Sept 2/64 | |
| WHERE | New Berne, NC | ||
| BY WHOM | Maj Kennedy | ||
| TERM | 3 years | ||
| REMARKS | Died at Foster Gen. Hospital, New Berne Oct 16th 1864 of Desease. | ||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 7 | ||
| NAME | Frazy Aska | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 20 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 8 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Black | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Hertford Co | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Sept 5/64 | |
| WHERE | New Berne | ||
| BY WHOM | S. Giles | ||
| TERM | 1 yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Sept 5/64 | |
| WHERE | New Berne, NC | ||
| BY WHOM | Maj Kennedy | ||
| TERM | 1 year | ||
| REMARKS | Died April 2d 1865 at Regtl Hospital. | ||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 8 | ||
| NAME | John Bizzell | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 39 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 7 | ||
| COMPLEXION | Light | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Hertford | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Farmer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Mar 1/64 | |
| WHERE | New Berne | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Mar 1/64 | |
| WHERE | New Berne, NC | ||
| BY WHOM | Maj Kennedy | ||
| TERM | 3 years | ||
| REMARKS | Appointed Corporal. | ||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 9 | ||
| NAME | Columbus Braxton | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 21 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 10 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Black | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Richmond | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Apr 4/64 | |
| WHERE | New Berne | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 4/64 | |
| WHERE | New Berne, NC | ||
| BY WHOM | Maj Kennedy | ||
| TERM | 3 years | ||
| REMARKS | Appointed Corporal. | ||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 10 | ||
| NAME | George W. Brown | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 26 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 5 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Black | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Duplin Co | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | May 14/64 | |
| WHERE | New Berne | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | May 14/64 | |
| WHERE | New Berne, NC | ||
| BY WHOM | Maj Kennedy | ||
| TERM | 3 years | ||
| REMARKS | Appointed Corporal.
Transferred to Co F per S.O. No 26 Hd Qrs 1st N.C.C.H.A. March 10 1865. | ||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 11 | ||
| NAME | Jerry Borden | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 23 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 7 | ||
| COMPLEXION | Dark | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Black | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Wilson Co | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Apr 25/64 | |
| WHERE | New Berne | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 25/64 | |
| WHERE | New Berne, NC | ||
| BY WHOM | Maj Kennedy | ||
| TERM | 3 years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 12 | ||
| NAME | Dennis Borden | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 20 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 3 | ||
| COMPLEXION | Dark | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Black | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Wilson Co | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Apr 25/64 | |
| WHERE | New Berne | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 25/64 | |
| WHERE | New Berne, NC | ||
| BY WHOM | Maj Kennedy | ||
| TERM | 3 years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 13 | ||
| NAME | Edward Borden | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 23 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 3 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Black | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Wilson Co | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Apr 25/64 | |
| WHERE | New Berne | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 25/64 | |
| WHERE | New Berne, NC | ||
| BY WHOM | Maj Kennedy | ||
| TERM | 3 years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 14 | ||
| NAME | Henry Borden | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 25 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 5 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Black | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Wilson Co | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Apr 25/64 | |
| WHERE | New Berne | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 25/64 | |
| WHERE | New Berne, NC | ||
| BY WHOM | Maj Kennedy | ||
| TERM | 3 years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 15 | ||
| NAME | George Boone | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 40 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 8 | ||
| COMPLEXION | Light | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Hertford Co | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Farmer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Mar 1/64 | |
| WHERE | New Berne | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Mch 1/64 | |
| WHERE | New Berne, NC | ||
| BY WHOM | Maj Kennedy | ||
| TERM | 3 years | ||
| REMARKS | |||
NCGenWeb Military Project: U.S. Colored Troops