Return |35th Inf| 36th Inf| 37th Inf| 37th Hist| 14th Art| 135th | Navy| Histories| Service| Pensions| Letters| Medal| Poster |Search
| No. | 1 |
|---|---|
| NAME | Benjamin Starkey |
| RANK | First Sergeant |
| DATE OF APPOINTMENT | April 22/64 |
| REMARKS | |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 2 |
| NAME | Robert A. Morrow |
| RANK | Sergeant |
| DATE OF APPOINTMENT | April 22/64 |
| REMARKS | Died of disease at Roanoke Island Oct. 10/64. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 3 |
| NAME | Isaac Carter |
| RANK | Sergeant |
| DATE OF APPOINTMENT | April 22/64 |
| REMARKS | |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 4 |
| NAME | Warren Hill |
| RANK | Sergeant |
| DATE OF APPOINTMENT | April 22/64 |
| REMARKS | Reduced to the Ranks by S. O. No. 1 Hd. Qrs. 1st N.C.C.H.A. dated Jan 5/65.
Reappointed. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 5 |
| NAME | Stephen Robinson |
| RANK | Sergeant |
| DATE OF APPOINTMENT | April 22/64 |
| REMARKS | |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 6 |
| NAME | John Godette |
| RANK | Sergeant |
| DATE OF APPOINTMENT | April 22/64 |
| REMARKS | Died of disease at Carolina City N. C. Feb. 22/65. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 7 |
| NAME | Samuel Cannon |
| RANK | Sergeant |
| DATE OF APPOINTMENT | [blank] |
| REMARKS | Transfd to Co G. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 8 |
| NAME | John Wallace |
| RANK | Sergeant |
| DATE OF APPOINTMENT | [blank] |
| REMARKS | Transfd to Co E. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 9 |
| NAME | Silas Fenner |
| RANK | Sergeant |
| DATE OF APPOINTMENT | [blank] |
| REMARKS | |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 1 |
| NAME | John Godette |
| RANK | Corporal |
| DATE OF APPOINTMENT | April 22/64 |
| REMARKS | Appointed Sergt. Oct. 17/64 |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 2 |
| NAME | Richard Guilford |
| RANK | Corporal |
| DATE OF APPOINTMENT | April 22/64 |
| REMARKS | Transfd to Co. G. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 3 |
| NAME | Silas Fenner |
| RANK | Corporal |
| DATE OF APPOINTMENT | April 22/64 |
| REMARKS | Appointed Sergt. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 4 |
| NAME | John Wallace |
| RANK | Corporal |
| DATE OF APPOINTMENT | April 22/64 |
| REMARKS | Appointed Sergt. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 5 |
| NAME | Jackson Hensley |
| RANK | Corporal |
| DATE OF APPOINTMENT | April 22/64 |
| REMARKS | |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 6 |
| NAME | Caesar Spencer |
| RANK | Corporal |
| DATE OF APPOINTMENT | April 22/64 |
| REMARKS | Reduced to the ranks by S. O. No. Hd. Qrs. 1st N.C.C.H.A. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 7 |
| NAME | Jerry McDonald |
| RANK | Corporal |
| DATE OF APPOINTMENT | April 22/64 |
| REMARKS | Reduced to the ranks by S. O. No. Hd. Qrs. 1st N.C.C.H.A. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 8 |
| NAME | Samuel Cannon |
| RANK | Corporal |
| DATE OF APPOINTMENT | April 22/64 |
| REMARKS | Appointed Sergt. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 9 |
| NAME | Albert W. Elliott |
| RANK | Corporal |
| DATE OF APPOINTMENT | Oct. 17/64 |
| REMARKS | |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 10 |
| NAME | Rufus Harbet |
| RANK | Corporal |
| DATE OF APPOINTMENT | [blank] |
| REMARKS | Reduced to the ranks. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 11 |
| NAME | Charles Ward |
| RANK | Corporal |
| DATE OF APPOINTMENT | [blank] |
| REMARKS | Appointed. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 12 |
| NAME | Sandy Walstein |
| RANK | Corporal |
| DATE OF APPOINTMENT | [blank] |
| REMARKS | Appointed. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 13 |
| NAME | Noah Moore |
| RANK | Corporal |
| DATE OF APPOINTMENT | [blank] |
| REMARKS | Appointed. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 14 |
| NAME | Westley Eastin |
| RANK | Corporal |
| DATE OF APPOINTMENT | [blank] |
| REMARKS | Appointed. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 15 |
| NAME | Marryatt Moore |
| RANK | Corporal |
| DATE OF APPOINTMENT | [blank] |
| REMARKS | Appointed. |
| *********************RECORD BREAK******************* | |
| No. | 16 |
| NAME | Arzil Spellman |
| RANK | Corporal |
| DATE OF APPOINTMENT | [blank] |
| REMARKS | Appointed. |
NCGenWeb Military Project: U.S. Colored Troops