Register of Men Transferred
14th Regiment, U. S. Colored Heavy Artillery
Company D
| No. | 001
|
|---|
| NAME | Prince Austin
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 2/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 002
|
|---|
| NAME | Henry Allen
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 2/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 003
|
|---|
| NAME | Simon Blunt
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 2/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 004
|
|---|
| NAME | John W. Barnes
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 2/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 005
|
|---|
| NAME | Fredrick Hines
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 2/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 006
|
|---|
| NAME | James Ferdinand
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 2/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 007
|
|---|
| NAME | Thomas Johnson
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 2/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 008
|
|---|
| NAME | Napoleon Bonapart
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 009
|
|---|
| NAME | Alfered Billard
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 010
|
|---|
| NAME | Henry Bresford
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 011
|
|---|
| NAME | Marcus Langley
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 012
|
|---|
| NAME | Marru Lanyer
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 013
|
|---|
| NAME | James Madison
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 014
|
|---|
| NAME | David Moore
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 015
|
|---|
| NAME | John Marcade
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 016
|
|---|
| NAME | Joseph Raisner
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 017
|
|---|
| NAME | Jeffery Roundtree
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 018
|
|---|
| NAME | Austin Sprenell
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 019
|
|---|
| NAME | Bryant Shark
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 020
|
|---|
| NAME | Jacob Smith
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 021
|
|---|
| NAME | Barsten Shark
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 022
|
|---|
| NAME | James Smith
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 023
|
|---|
| NAME | Stuart Smith
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 024
|
|---|
| NAME | Samuel Smith
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 025
|
|---|
| NAME | Isaac Smith
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 026
|
|---|
| NAME | William Smith
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 027
|
|---|
| NAME | Peter Sheppard
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 028
|
|---|
| NAME | Henry Sanders
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 029
|
|---|
| NAME | Wiley Thompson
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 030
|
|---|
| NAME | Wadsen Taylor
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 031
|
|---|
| NAME | Frank Taylor
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 032
|
|---|
| NAME | John Taff
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 033
|
|---|
| NAME | John Watsen
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 034
|
|---|
| NAME | George Washington
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 035
|
|---|
| NAME | Hardy Williams
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 036
|
|---|
| NAME | George Bradley
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 037
|
|---|
| NAME | Isaac Hinton
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 038
|
|---|
| NAME | Henry Taylor
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 039
|
|---|
| NAME | James C. Stannelts
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 040
|
|---|
| NAME | Samuel Walker
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 041
|
|---|
| NAME | Oliver Young
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 042
|
|---|
| NAME | Moses Sheppard
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 043
|
|---|
| NAME | Uriah Sheppard
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 044
|
|---|
| NAME | Morris Sheppard
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 045
|
|---|
| NAME | Warren Taylor
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Mch 10/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Maj Moore
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 046
|
|---|
| NAME | William Peoples
|
|---|
| RANK | Corporal
|
|---|
| WHEN | Apr 30/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Lt Col W. S. Poor
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 047
|
|---|
| NAME | Henry Kent
|
|---|
| RANK | Sergt
|
|---|
| WHEN | Apr 30/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Lt Col W. S. Poor
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 048
|
|---|
| NAME | John Collins
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Apr 30/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Lt Col W. S. Poor
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 049
|
|---|
| NAME | Henry Carter
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Apr 30/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Lt Col W. S. Poor
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 050
|
|---|
| NAME | Jerry Chesnut
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Apr 30/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Lt Col W. S. Poor
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 051
|
|---|
| NAME | Jacob Davis
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Apr 30/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Lt Col W. S. Poor
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 052
|
|---|
| NAME | Council Green
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Apr 30/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Lt Col W. S. Poor
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 053
|
|---|
| NAME | Henry Harvey
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Apr 30/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Lt Col W. S. Poor
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 054
|
|---|
| NAME | Solomon Morris
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Apr 30/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Lt Col W. S. Poor
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 055
|
|---|
| NAME | Solomon Oberman
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Apr 30/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Lt Col W. S. Poor
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 056
|
|---|
| NAME | Levi Patrick
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Apr 30/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Lt Col W. S. Poor
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 057
|
|---|
| NAME | Hezkiah Richardson
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Apr 30/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Lt Col W. S. Poor
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 058
|
|---|
| NAME | Thomas Sheppard
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Apr 30/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Lt Col W. S. Poor
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 059
|
|---|
| NAME | Henderson Williams
|
|---|
| RANK | Pvt
|
|---|
| WHEN | Apr 30/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Lt Col W. S. Poor
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 060
|
|---|
| NAME | Thomas Barrow
|
|---|
| RANK | Sergt
|
|---|
| WHEN | Apr 30/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Lt Col W. S. Poor
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. | 061
|
|---|
| NAME | Ransom Burnes
|
|---|
| RANK | 1st Sergt
|
|---|
| WHEN | Apr 30/65
|
|---|
| BY WHOSE ORDER | Lt Col W. S. Poor
|
|---|
| WHAT REASON | Form new comp.
|
|---|
| REMARKS | Descriptive List forward
|
|---|
Go to top of page
Return to 14th Regiment, USCHA Homepage